Rangking Badminton Dunia Update Tanggal 18 Agustus 2011
Pria single | More Lebih | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank Pangkat | Country Negara | Player Pemain | Member ID Member ID | Points Poin | Tournaments Turnamen | Confederation Konfederasi | Country Negara | |
1 1 | MAS MAS | ![]() | 50152 50152 | 98997.3000 98997.3000 | 11 11 | Asia Asia | Malaysia Malaysia | |
2 2 | CHN CHN | ![]() | 50906 50906 | 84066.1000 84066.1000 | 13 13 | Asia Asia | China Cina | |
3 3 | DEN DEN | ![]() | 6926 6926 | 73862.5500 73862.5500 | 10 10 | Europe Eropa | Denmark Denmark | |
4 4 | 1 1 | CHN CHN | ![]() | 75787 75787 | 71980.0000 71980.0000 | 14 14 | Asia Asia | China Cina |
5 5 | 1 1 | INA INA | ![]() | 10337 10337 | 67040.0000 67040.0000 | 15 15 | Asia Asia | Indonesia Indonesia |
6 6 | CHN CHN | ![]() | 51592 51592 | 58200.0000 58200.0000 | 13 13 | Asia Asia | China Cina | |
7 7 | VIE VIE | ![]() | 14107 14107 | 57819.0878 57819.0878 | 16 16 | Asia Asia | Vietnam Vietnam | |
8 8 | CHN CHN | ![]() | 55380 55380 | 56740.0000 56740.0000 | 15 15 | Asia Asia | China Cina | |
9 9 | 3 3 | JPN JPN | ![]() | 50905 50905 | 53816.0000 53816.0000 | 15 15 | Asia Asia | Japan Jepang |
10 10 | 1 1 | THA THA | ![]() | 11959 11959 | 53713.6000 53713.6000 | 20 20 | Asia Asia | Thailand Thailand |
Women's singles Wanita single | More Lebih | |||||||
Rank Pangkat | Country Negara | Player Pemain | Member ID Member ID | Points Poin | Tournaments Turnamen | Confederation Konfederasi | Country Negara | |
1 1 | 1 1 | CHN CHN | ![]() | 53938 53938 | 87740.0000 87740.0000 | 12 12 | Asia Asia | China Cina |
2 2 | 1 1 | CHN CHN | ![]() | 83064 83064 | 84156.5000 84156.5000 | 13 13 | Asia Asia | China Cina |
3 3 | CHN CHN | ![]() | 51520 51520 | 75874.0000 75874.0000 | 13 13 | Asia Asia | China Cina | |
4 4 | CHN CHN | ![]() | 14874 14874 | 65550.0000 65550.0000 | 12 12 | Asia Asia | China Cina | |
5 5 | 1 1 | IND IND | ![]() | 52748 52748 | 63246.5778 63246.5778 | 11 11 | Asia Asia | India India |
6 6 | 1 1 | DEN DEN | ![]() | 10358 10358 | 62048.5098 62048.5098 | 13 13 | Europe Eropa | Denmark Denmark |
7 7 | CHN CHN | ![]() | 14398 14398 | 58100.0000 58100.0000 | 14 14 | Asia Asia | China Cina | |
8 8 | TPE TPE | ![]() | 14864 14864 | 57907.0000 57907.0000 | 17 17 | Asia Asia | Chinese Taipei Cina Taipei | |
9 9 | 1 1 | GER GER | ![]() | 13475 13475 | 57153.9598 57153.9598 | 19 19 | Europe Eropa | Germany Jerman |
10 10 | 1 1 | KOR KOR | ![]() | 22455 22455 | 53918.1000 53918.1000 | 18 18 | Asia Asia | Korea Korea |
Men's doubles Ganda putra | More Lebih | |||||||
Rank Pangkat | Country Negara | Player Pemain | Member ID Member ID | Points Poin | Tournaments Turnamen | Confederation Konfederasi | Country Negara | |
1 1 | CHN CHN CHN CHN | ![]() ![]() | 50251 50251 51729 51729 | 85951.3057 85951.3057 | 12 12 | Asia Asia | China Cina | |
2 2 | DEN DEN DEN DEN | ![]() ![]() | 50292 50292 51304 51304 | 82740.0442 82740.0442 | 13 13 | Europe Eropa | Denmark Denmark | |
3 3 | KOR KOR KOR KOR | ![]() ![]() | 53426 53426 52774 52774 | 79421.3004 79421.3004 | 15 15 | Asia Asia | Korea Korea | |
4 4 | 1 1 | KOR KOR KOR KOR | ![]() ![]() | 88094 88094 52273 52273 | 73494.8893 73494.8893 | 16 16 | Asia Asia | Korea Korea |
5 5 | 1 1 | MAS MAS MAS MAS | ![]() ![]() | 14288 14288 52703 52703 | 69281.3903 69281.3903 | 13 13 | Asia Asia | Malaysia Malaysia |
6 6 | 1 1 | INA INA INA INA | ![]() ![]() | 52749 52749 52742 52742 | 62681.8443 62681.8443 | 16 16 | Asia Asia | Indonesia Indonesia |
7 7 | 1 1 | INA INA INA INA | ![]() ![]() | 50420 50420 51074 51074 | 56310.0000 56310.0000 | 11 11 | Asia Asia | Indonesia Indonesia |
8 8 | INA INA INA INA | ![]() ![]() | 11354 11354 11401 11401 | 55840.0000 55840.0000 | 16 16 | Asia Asia | Indonesia Indonesia | |
9 9 | JPN JPN JPN JPN | ![]() ![]() | 74326 74326 15380 15380 | 54902.6390 54902.6390 | 16 16 | Asia Asia | Japan Jepang | |
10 10 | 1 1 | CHN CHN CHN CHN | ![]() ![]() | 96784 96784 14607 14607 | 53920.0000 53920.0000 | 9 9 | Asia Asia | China Cina |
Women's doubles Perempuan ganda | More Lebih | |||||||
Rank Pangkat | Country Negara | Player Pemain | Member ID Member ID | Points Poin | Tournaments Turnamen | Confederation Konfederasi | Country Negara | |
1 1 | CHN CHN CHN CHN | ![]() ![]() | 14393 14393 51667 51667 | 100554.9444 100554.9444 | 12 12 | Asia Asia | China Cina | |
2 2 | JPN JPN JPN JPN | ![]() ![]() | 53150 53150 50267 50267 | 71034.6607 71034.6607 | 14 14 | Asia Asia | Japan Jepang | |
3 3 | 1 1 | JPN JPN JPN JPN | ![]() ![]() | 54533 54533 70308 70308 | 65910.0000 65910.0000 | 14 14 | Asia Asia | Japan Jepang |
4 4 | 3 3 | CHN CHN CHN CHN | ![]() ![]() | 52066 52066 54522 54522 | 64978.1607 64978.1607 | 8 8 | Asia Asia | China Cina |
5 5 | 2 2 | TPE TPE TPE TPE | ![]() ![]() | 10947 10947 9846 9846 | 64609.7000 64609.7000 | 15 15 | Asia Asia | Chinese Taipei Cina Taipei |
6 6 | JPN JPN JPN JPN | ![]() ![]() | 55111 55111 54524 54524 | 61575.0000 61575.0000 | 17 17 | Asia Asia | Japan Jepang | |
7 7 | 2 2 | KOR KOR KOR KOR | ![]() ![]() | 15412 15412 53333 53333 | 58732.3242 58732.3242 | 12 12 | Asia Asia | Korea Korea |
8 8 | INA INA INA INA | ![]() ![]() | 14729 14729 51113 51113 | 56932.5000 56932.5000 | 14 14 | Asia Asia | Indonesia Indonesia | |
9 9 | THA THA THA THA | ![]() ![]() | 50730 50730 50739 50739 | 52269.0000 52269.0000 | 19 19 | Asia Asia | Thailand Thailand | |
10 10 | RUS RUS RUS RUS | ![]() ![]() | 46862 46862 15311 15311 | 51578.6599 51578.6599 | 16 16 | Europe Eropa | Russia Rusia | |
Mixed doubles Ganda campuran | More Lebih | |||||||
Rank Pangkat | Country Negara | Player Pemain | Member ID Member ID | Points Poin | Tournaments Turnamen | Confederation Konfederasi | Country Negara | |
1 1 | CHN CHN CHN CHN | ![]() ![]() | 35357 35357 54522 54522 | 90220.0000 90220.0000 | 13 13 | Asia Asia | China Cina | |
2 2 | 1 1 | CHN CHN CHN CHN | ![]() ![]() | 20865 20865 52066 52066 | 69500.0000 69500.0000 | 11 11 | Asia Asia | China Cina |
3 3 | 1 1 | INA INA INA INA | ![]() ![]() | 54267 54267 14727 14727 | 69020.0000 69020.0000 | 11 11 | Asia Asia | Indonesia Indonesia |
4 4 | 2 2 | THA THA THA THA | ![]() ![]() | 10650 10650 7065 7065 | 66584.0000 66584.0000 | 21 21 | Asia Asia | Thailand Thailand |
5 5 | DEN DEN DEN DEN | ![]() ![]() | 10513 10513 53759 53759 | 64286.4000 64286.4000 | 13 13 | Europe Eropa | Denmark Denmark | |
6 6 | TPE TPE TPE TPE | ![]() ![]() | 53613 53613 10947 10947 | 59232.4000 59232.4000 | 15 15 | Asia Asia | Chinese Taipei Cina Taipei | |
7 7 | THA THA THA THA | ![]() ![]() | 50736 50736 50739 50739 | 54930.0000 54930.0000 | 19 19 | Asia Asia | Thailand Thailand | |
8 8 | 1 1 | GER GER GER GER | ![]() ![]() | 51263 51263 50851 50851 | 53573.5600 53573.5600 | 20 20 | Europe Eropa | Germany Jerman |
9 9 | 1 1 | INA INA INA INA | ![]() ![]() | 52751 52751 52730 52730 | 50692.2000 50692.2000 | 14 14 | Asia Asia | Indonesia Indonesia |
10 10 | 6 6 | CHN CHN CHN CHN | ![]() ![]() | 51620 51620 95281 95281 | 50396.2000 50396.2000 | 8 8 | Asia Asia | China Cina |
Sumber : http://www.bwfbadminton.org
Penerbit : Febri Irawanto
0 komentar:
Posting Komentar